新着情報
2019年05月30日
重要なお知らせ
ガス機器の点検ならびに部品交換作業の実施について
パーパス株式会社は、2018年2月~3月に製造したガス機器(給湯暖房用熱源機、給湯器、暖房専用熱源機、設置フリーふろがま)の一部において、ガス比例弁ユニット※1内の部品不具合によって、ガスの量をコントロールできず燃焼不良に至る可能性があることが判明したため、該当品の点検ならびに部品交換作業を無償で実施させていただくことにいたしました。
弊社といたしましては、このような事態が発生したことを重く受け止めており、お客様に大変ご迷惑をおかけしましたことを、心からお詫び申し上げます。また、今後同様の事態が発生しないように再発防止に努めてまいります。
誠にお手数ではございますが、ご使用いただいておりますガス機器をご確認のうえ、当該製品の場合には、以下のお問合せ窓口までご連絡をいただけますよう、謹んでお願い申し上げます。
なお、対象製品をご使用のお客様におかれましては、機器の外観上異常が無くても、燃焼不良により、湯温が安定しなかったり、異音がしたり、いやな臭いを感じる場合がございます。その場合には直ちにガス機器の使用を中止し、弊社にご連絡いただきますようお願いいたします。
お客様には、点検・部品交換作業の実施にあたり、ご迷惑をおかけすることを重ねてお詫び申し上げます。何卒ご理解の上、ご協力を賜りますようにお願い申し上げます。
※1 ガスふろがま・給湯暖房熱源機の中にある、ガス量を調整するための部品
1.対象製品の機種名、製造期間、台数
弊社が製造しました下記製品が対象です。
・製造期間 2018年2月~2018年3月
・対象台数 1,633台
ジャンル | 機種名 | ガス種 | 合計 台数 |
生産 台数 |
製造番号 |
給湯暖房用 熱源機 |
GH-H2400AWSH4 | 12A13A | 25 | 10 | 1802020339 ~ 1802020348 |
15 | 1803021255 ~ 1803021269 | ||||
GH-H2400AWSH4 | LP | 3 | 3 | 1803001515 ~ 1803001517 | |
GH-H2400ZWSH4 | 12A13A | 10 | 5 | 1803021346 ~ 1803021350 | |
5 | 1803021581 ~ 1803021585 | ||||
GH-H2400ZWSH4 | LP | 5 | 5 | 1803001510 ~ 1803001514 | |
XT4216LRSAW4C | 12A13A | 110 | 20 | 1802020219 ~ 1802020238 | |
20 | 1802020642 ~ 1802020661 | ||||
20 | 1803020895 ~ 1803020914 | ||||
10 | 1803021125 ~ 1803021134 | ||||
10 | 1803021351 ~ 1803021360 | ||||
30 | 1803021551 ~ 1803021580 | ||||
XT4216LRSSW4C | 12A13A | 410 | 70 | 1802020269 ~ 1802020338 | |
50 | 1802020695 ~ 1802020744 | ||||
50 | 1803020915 ~ 1803020964 | ||||
70 | 1803021135 ~ 1803021204 | ||||
70 | 1803021270 ~ 1803021339 | ||||
70 | 1803021436 ~ 1803021505 | ||||
30 | 1803021686 ~ 1803021715 | ||||
GH-HDM2400ZTH3 | 12A13A | 3 | 3 | 1803021087 ~ 1803021089 | |
GH-HDM2400ZWH3 | 12A13A | 2 | 2 | 1803021085 ~ 1803021086 | |
XD-2804KRS4JWQ | 13A | 5 | 5 | 1802005519 ~ 1802005523 | |
XD-2804KRS8JWQ | 13A | 6 | 2 | 1802005524 ~ 1802005525 | |
2 | 1803005555 ~ 1803005556 | ||||
2 | 1803005560 ~ 1803005561 | ||||
給湯器 | GS-1600C-1(BL) | 12A13A | 160 | 60 | 1802002473 ~ 1802002532 |
100 | 1803002533 ~ 1803002632 | ||||
GS-1600C-1(BL) | LP | 100 | 40 | 1802001761 ~ 1802001800 | |
60 | 1803001801 ~ 1803001860 | ||||
GS-2000C-1(BL) | 12A13A | 13 | 5 | 1802000606 ~ 1802000610 | |
8 | 1803000611 ~ 1803000618 | ||||
GS-2000C-1(BL) | LP | 77 | 25 | 1802001916 ~ 1802001940 | |
52 | 1803001941 ~ 1803001992 | ||||
GS-164BS-1(BL) | LP | 2 | 2 | 1803000869 ~ 1803000870 | |
GS-164TS-1(BL) | 12A13A | 45 | 30 | 1802001109 ~ 1802001138 | |
5 | 1803001209 ~ 1803001213 | ||||
10 | 1803001254 ~ 1803001263 | ||||
GS-164TS-1(BL) | LP | 45 | 25 | 1803000961 ~ 1803000985 | |
20 | 1803001051 ~ 1803001070 | ||||
GS-164WS-1(BL) | 12A13A | 110 | 10 | 1802001139 ~ 1802001148 | |
60 | 1803001149 ~ 1803001208 | ||||
40 | 1803001214 ~ 1803001253 | ||||
GS-164WS-1(BL) | LP | 170 | 90 | 1803000871 ~ 1803000960 | |
65 | 1803000986 ~ 1803001050 | ||||
15 | 1803001071 ~ 1803001085 | ||||
暖房専用熱源機 | GD-700W | 12A13A | 26 | 12 | 1802000004 ~ 1802000015 |
6 | 1802000020 ~ 1802000025 | ||||
4 | 1803000035 ~ 1803000038 | ||||
4 | 1803000041 ~ 1803000044 | ||||
GD-700W | LP | 66 | 34 | 1802000004 ~ 1802000037 | |
28 | 1803000049 ~ 1803000076 | ||||
4 | 1803000087 ~ 1803000090 | ||||
GD-700WH3 | 12A13A | 15 | 4 | 1802000016 ~ 1802000019 | |
4 | 1802000026 ~ 1802000029 | ||||
5 | 1803000030 ~ 1803000034 | ||||
2 | 1803000039 ~ 1803000040 | ||||
GD-700WH3 | LP | 21 | 4 | 1802000038 ~ 1802000041 | |
7 | 1803000042 ~ 1803000048 | ||||
10 | 1803000077 ~ 1803000086 | ||||
設置フリー ふろがま |
GF-122AW | 12A13A | 68 | 18 | 1802002559 ~ 1802002576 |
20 | 1802002607 ~ 1802002626 | ||||
12 | 1803002633 ~ 1803002644 | ||||
12 | 1803002687 ~ 1803002698 | ||||
6 | 1803002723 ~ 1803002728 | ||||
GF-122AW | LP | 82 | 12 | 1802001327 ~ 1802001338 | |
10 | 1802001345 ~ 1802001354 | ||||
30 | 1803001373 ~ 1803001402 | ||||
24 | 1803001415 ~ 1803001438 | ||||
6 | 1803001445 ~ 1803001450 | ||||
GF-123AW | 12A13A | 12 | 6 | 1802002601 ~ 1802002606 | |
6 | 1803002681 ~ 1803002686 | ||||
GF-123AW | LP | 42 | 6 | 1802001339 ~ 1802001344 | |
18 | 1803001355 ~ 1803001372 | ||||
12 | 1803001403 ~ 1803001414 | ||||
6 | 1803001439 ~ 1803001444 |
◆製造期間内であっても点検対象とならない場合がございます。
2.対象製品の見分け方
製品本体の前面部に、機種名と製造番号を記載した銘板が貼付されています。 銘板に記載されている機種名と製造番号をご確認願います。
3.お客様へのお知らせ
対象製品をご使用いただいていると考えられるお客様に、ダイレクトメールにてご連絡させていただきます。
4.点検ならびに作業内容
対象製品に合致する製品をご使用いただいている事が確認された場合は、弊社または弊社の委託した協力会社の作業員が訪問させていただき、点検ならびに部品交換を無償で実施させていただきます。
(1)作業内容:対象のガス比例弁ユニットが使われている場合は、対策部品に交換させていただきます。
(2)作業時間:約60分~120分/台(設置状況により変わります。)
5.お客様からのお問合せ窓口
下記専用ダイヤルにて受付いたします。
パーパスリコール受付センター ※携帯からも可
電話番号/0120-245-004(通話料無料)
【受付時間】
・2019年5月30日(木) 15:00~19:00にて受付
・2019年5月31日(金)~6月9日(日)は9:00~19:00にて受付(土・日を含む)
・6月10日(月)以降は9:00~17:00にて受付(土・日・祝日を除く)